Move your existing domain to Pamir Web Host and enjoy competitive renewal prices, free WHOIS privacy on eligible TLDs, and expert support - all with zero downtime.
Enter the domain you want to transfer to us
Enter your domain above and click Check to see if it can be transferred and view pricing.
Checking domain eligibility…
Eligible for transfer
You will need your EPP / Authorization Code (also called an auth code or transfer key) from your current registrar. You can enter it during the next step.
You will be redirected to our secure order form
We accept transfers from all major domain registrars worldwide. Click your provider for a step-by-step guide.
Log in to your current registrar and remove the transfer lock from your domain.
Request your EPP / authorization code from your current registrar - usually in account settings.
Enter your domain above, confirm the transfer price, and complete checkout with your auth code.
ICANN requires up to 7 days. Your domain stays fully live during the entire process.
Prices include a +1 year registration extension. Free WHOIS privacy on eligible TLDs; .af WHOIS privacy is $5/year.
| Extension | Transfer price | Renewal / yr | Privacy | |
|---|---|---|---|---|
| .com | $15.50 | $15.50 | Free | |
| .net | $16.90 | $16.90 | Free | |
| .org | $15.71 | $15.71 | Free | |
| .io | $72.23 | $72.23 | Free | |
| .co | $42.12 | $42.12 | Free | |
| .info | $30.63 | $30.63 | Free | |
| .biz | $25.56 | $25.56 | Free | |
| .online | $36.41 | $40.01 | Free | |
| .store | $58.08 | $58.08 | Free | |
| .app | $18.89 | $19.58 | Free | |
| .5g.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .6g.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .aaa.pro | $0.00 | $0.00 | Free | |
| .abogado | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .ac | $66.83 | $66.83 | Free | |
| .ac.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .ac.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .aca.pro | $0.00 | $0.00 | Free | |
| .academy | $60.97 | $60.97 | Free | |
| .accountant | $29.16 | $29.16 | Free | |
| .accountants | $143.30 | $143.30 | Free | |
| .acct.pro | $0.00 | $0.00 | Free | |
| .actor | $55.19 | $55.19 | Free | |
| .ad | $27.05 | $27.05 | Free | |
| .adm.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .adult | $137.52 | $137.52 | Free | |
| .adv.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .ae | $43.79 | $43.79 | Free | |
| .ae.org | $25.57 | $25.57 | Free | |
| .aero | $60.74 | $60.74 | Free | |
| .af | $50.00 | $38.00 | Free | |
| .ag | $111.38 | $111.38 | Free | |
| .agency | $37.85 | $37.85 | Free | |
| .ai.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .airforce | $128.86 | $128.86 | Free | |
| .am.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .amsterdam | $74.61 | $74.61 | Free | |
| .apartments | $71.08 | $71.08 | Free | |
| .archi | $128.86 | $128.86 | Free | |
| .army | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .arq.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .art | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .art.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .art.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .as | $77.05 | $77.05 | Free | |
| .asia | $16.19 | $16.19 | Free | |
| .asn.lv | $0.44 | $12.54 | Free | |
| .associates | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .at | $0.44 | $14.70 | Free | |
| .attorney | $69.63 | $69.63 | Free | |
| .auction | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .audio | $144.75 | $144.75 | Free | |
| .auto | $2,889.30 | $2,889.30 | Free | |
| .autos | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .avocat.pro | $0.00 | $0.00 | Free | |
| .baby | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .band | $39.30 | $39.30 | Free | |
| .bar | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .bar.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .bar.pro | $310.80 | $310.80 | Free | |
| .bargains | $33.52 | $33.52 | Free | |
| .basketball | $57.65 | $57.65 | Free | |
| .bayern | $45.40 | $45.40 | Free | |
| .be | $9.99 | $9.99 | Free | |
| .beauty | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .beer | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .berlin | $72.45 | $72.45 | Free | |
| .best | $24.57 | $24.57 | Free | |
| .bet | $32.08 | $32.08 | Free | |
| .bi | $74.48 | $74.48 | Free | |
| .bible | $56.21 | $56.21 | Free | |
| .bid | $6.05 | $7.49 | Free | |
| .bihar.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .bike | $49.41 | $49.41 | Free | |
| .bingo | $66.74 | $66.74 | Free | |
| .bio | $89.86 | $89.86 | Free | |
| .biz.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .biz.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .biz.pl | $19.60 | $19.60 | Free | |
| .biz.pr | $74.25 | $74.25 | Free | |
| .black | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .blackfriday | $144.75 | $144.75 | Free | |
| .blog | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .blog.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .blue | $30.63 | $30.63 | Free | |
| .boats | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .bond | $21.96 | $21.96 | Free | |
| .boo | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .boston | $26.30 | $26.30 | Free | |
| .bot | $67.50 | $67.50 | Free | |
| .boutique | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .br.com | $52.30 | $52.30 | Free | |
| .broker | $45.08 | $45.08 | Free | |
| .build | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .builders | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .business | $26.30 | $26.30 | Free | |
| .business.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .buzz | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .bz | $25.49 | $25.49 | Free | |
| .bzh | $56.56 | $56.56 | Free | |
| .ca | $12.62 | $12.62 | Free | |
| .ca.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .cab | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .cafe | $65.30 | $65.30 | Free | |
| .cam | $20.52 | $20.52 | Free | |
| .camera | $65.30 | $65.30 | Free | |
| .camp | $78.30 | $78.30 | Free | |
| .capetown | $45.63 | $45.63 | Free | |
| .capital | $88.41 | $88.41 | Free | |
| .car | $2,889.30 | $2,889.30 | Free | |
| .cards | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .care | $55.19 | $55.19 | Free | |
| .career | $106.40 | $106.40 | Free | |
| .careers | $88.41 | $88.41 | Free | |
| .cars | $2,889.30 | $2,889.30 | Free | |
| .casa | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .case | $2,808.28 | $2,808.28 | Free | |
| .cash | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .casino | $201.08 | $201.08 | Free | |
| .cat | $32.44 | $32.44 | Free | |
| .catering | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .cc | $11.88 | $11.88 | Free | |
| .center | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .ceo | $144.75 | $144.75 | Free | |
| .cfd | $21.96 | $21.96 | Free | |
| .ch | $0.00 | $11.18 | Free | |
| .channel | $16.37 | $16.37 | Free | |
| .charity | $31.06 | $31.06 | Free | |
| .chat | $56.63 | $56.63 | Free | |
| .cheap | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .christmas | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .church | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .city | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .cl | $15.77 | $15.77 | Free | |
| .claims | $80.43 | $80.43 | Free | |
| .cleaning | $94.19 | $94.19 | Free | |
| .click | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .clinic | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .clothing | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .cloud | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .club | $21.55 | $21.55 | Free | |
| .club.tw | $24.12 | $24.12 | Free | |
| .cn | $7.21 | $7.21 | Free | |
| .cn.com | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .cn.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .co.ag | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .co.at | $0.44 | $14.70 | Free | |
| .co.bz | $25.92 | $25.92 | Free | |
| .co.com | $51.86 | $51.86 | Free | |
| .co.de | $18.10 | $18.10 | Free | |
| .co.gg | $56.70 | $56.70 | Free | |
| .co.im | $14.45 | $12.66 | Free | |
| .co.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .co.je | $56.70 | $56.70 | Free | |
| .co.ke | $19.46 | $19.46 | Free | |
| .co.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .co.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .co.pn | $81.32 | $81.32 | Free | |
| .co.uk | $0.00 | $8.46 | Free | |
| .co.za | $13.39 | $8.42 | Free | |
| .coach | $95.63 | $95.63 | Free | |
| .codes | $88.41 | $88.41 | Free | |
| .coffee | $53.74 | $53.74 | Free | |
| .college | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .cologne | $43.60 | $43.60 | Free | |
| .com.af | $39.00 | $25.00 | Free | |
| .com.ag | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .com.au | $0.00 | $24.76 | Free | |
| .com.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .com.bz | $25.92 | $25.92 | Free | |
| .com.cn | $7.21 | $7.21 | Free | |
| .com.co | $23.90 | $23.90 | Free | |
| .com.cv | $13.07 | $13.07 | Free | |
| .com.de | $8.61 | $8.61 | Free | |
| .com.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .com.im | $14.45 | $12.66 | Free | |
| .com.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .com.lc | $21.06 | $21.06 | Free | |
| .com.lv | $0.44 | $12.54 | Free | |
| .com.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .com.mx | $32.28 | $32.28 | Free | |
| .com.ng | $14.35 | $14.35 | Free | |
| .com.ph | $93.79 | $61.64 | Free | |
| .com.pl | $19.60 | $19.60 | Free | |
| .com.pr | $74.25 | $74.25 | Free | |
| .com.ru | $0.00 | $9.40 | Free | |
| .com.sc | $121.64 | $121.64 | Free | |
| .com.so | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .com.tr | $25.00 | $25.00 | Free | |
| .com.tw | $24.12 | $24.12 | Free | |
| .com.vc | $40.50 | $40.50 | Free | |
| .community | $63.86 | $63.86 | Free | |
| .company | $26.30 | $26.30 | Free | |
| .compare | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .computer | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .condos | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .conf.lv | $0.44 | $12.54 | Free | |
| .construction | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .consulting | $60.97 | $60.97 | Free | |
| .contact | $17.63 | $17.63 | Free | |
| .contractors | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .cooking | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .cool | $56.63 | $56.63 | Free | |
| .coop.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .coop.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .country | $2,889.30 | $2,889.30 | Free | |
| .coupons | $68.19 | $68.19 | Free | |
| .courses | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .cpa.pro | $310.80 | $310.80 | Free | |
| .credit | $128.86 | $128.86 | Free | |
| .creditcard | $180.25 | $180.25 | Free | |
| .cricket | $29.16 | $29.16 | Free | |
| .cruises | $69.63 | $69.63 | Free | |
| .cs.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .cue.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .cv | $13.07 | $13.07 | Free | |
| .cx | $23.66 | $23.66 | Free | |
| .cymru | $14.41 | $14.41 | Free | |
| .cyou | $21.96 | $21.96 | Free | |
| .cz | $0.43 | $11.86 | Free | |
| .dad | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .dance | $34.97 | $34.97 | Free | |
| .date | $6.05 | $7.49 | Free | |
| .dating | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .day | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .de | $5.29 | $5.29 | Free | |
| .de.com | $25.25 | $25.25 | Free | |
| .deal | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .dealer | $2,889.30 | $2,889.30 | Free | |
| .deals | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .degree | $58.08 | $58.08 | Free | |
| .delhi.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .delivery | $78.30 | $78.30 | Free | |
| .democrat | $7.52 | $7.52 | Free | |
| .dental | $95.63 | $95.63 | Free | |
| .dentist | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .desi | $17.50 | $17.50 | Free | |
| .design | $65.30 | $65.30 | Free | |
| .dev | $16.19 | $16.88 | Free | |
| .diamonds | $60.97 | $60.97 | Free | |
| .diet | $144.75 | $144.75 | Free | |
| .digital | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .direct | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .directory | $34.97 | $34.97 | Free | |
| .disco.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .discount | $33.52 | $33.52 | Free | |
| .diy | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .dk | $14.73 | $17.49 | Free | |
| .doc.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .doctor | $143.30 | $143.30 | Free | |
| .dog | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .domains | $65.30 | $65.30 | Free | |
| .download | $6.05 | $7.49 | Free | |
| .dr.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .durban | $45.63 | $45.63 | Free | |
| .earth | $21.80 | $21.80 | Free | |
| .ebiz.tw | $24.12 | $24.12 | Free | |
| .ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .eco | $83.35 | $83.35 | Free | |
| .eco.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .edu.af | $39.00 | $25.00 | Free | |
| .edu.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .education | $43.63 | $43.63 | Free | |
| $39.30 | $39.30 | Free | ||
| .energy | $143.30 | $143.30 | Free | |
| .eng.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .eng.pro | $310.80 | $310.80 | Free | |
| .engineer | $49.41 | $49.41 | Free | |
| .engineering | $84.08 | $84.08 | Free | |
| .enterprises | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .equipment | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .er.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .es | $0.00 | $14.58 | Free | |
| .esq | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .estate | $49.41 | $49.41 | Free | |
| .eu | $8.36 | $8.36 | Free | |
| .eu.com | $25.25 | $25.25 | Free | |
| .eus | $72.85 | $72.85 | Free | |
| .events | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .exchange | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .expert | $78.30 | $78.30 | Free | |
| .exposed | $27.74 | $27.74 | Free | |
| .express | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .fail | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .faith | $14.72 | $14.72 | Free | |
| .family | $49.41 | $49.41 | Free | |
| .fan | $68.19 | $68.19 | Free | |
| .fans | $11.85 | $11.85 | Free | |
| .farm | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .fashion | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .fast | $32.79 | $32.79 | Free | |
| .feedback | $433.65 | $433.65 | Free | |
| .film | $86.97 | $86.97 | Free | |
| .fin.ec | $73.62 | $73.62 | Free | |
| .finance | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .financial | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .firm.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .fish | $55.19 | $55.19 | Free | |
| .fishing | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .fit | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .fitness | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .flights | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .florist | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .flowers | $144.75 | $144.75 | Free | |
| .fm | $134.99 | $134.99 | Free | |
| .fo | $71.16 | $71.16 | Free | |
| .foo | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .food | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .football | $32.08 | $32.08 | Free | |
| .forex | $128.86 | $128.86 | Free | |
| .forsale | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .forum | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .fot.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .foundation | $31.06 | $31.06 | Free | |
| .fr | $8.83 | $8.83 | Free | |
| .free | $43.31 | $43.31 | Free | |
| .fun | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .fund | $88.41 | $88.41 | Free | |
| .furniture | $128.86 | $128.86 | Free | |
| .futbol | $7.52 | $7.52 | Free | |
| .fyi | $7.52 | $7.52 | Free | |
| .gallery | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .game | $476.98 | $476.98 | Free | |
| .game.tw | $24.12 | $24.12 | Free | |
| .games | $42.19 | $42.19 | Free | |
| .garden | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .gay | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .gb.net | $35.13 | $35.13 | Free | |
| .gd | $36.11 | $36.11 | Free | |
| .gdn | $14.28 | $14.28 | Free | |
| .geek.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .gen.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .gen.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .gg | $72.23 | $72.23 | Free | |
| .gift | $22.66 | $22.66 | Free | |
| .gifts | $45.08 | $45.08 | Free | |
| .gives | $31.06 | $31.06 | Free | |
| .giving | $31.35 | $31.35 | Free | |
| .glass | $89.86 | $89.86 | Free | |
| .global | $121.64 | $121.64 | Free | |
| .gmbh | $64.69 | $64.69 | Free | |
| .gold | $128.86 | $128.86 | Free | |
| .golf | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .gr.com | $42.73 | $42.73 | Free | |
| .graphics | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .gratis | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .green | $95.63 | $95.63 | Free | |
| .gripe | $7.52 | $7.52 | Free | |
| .group | $32.08 | $32.08 | Free | |
| .guide | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .guitars | $144.75 | $144.75 | Free | |
| .gujarat.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .guru | $53.74 | $53.74 | Free | |
| .gye.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .hair | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .haus | $42.19 | $42.19 | Free | |
| .health | $86.97 | $86.97 | Free | |
| .health.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .healthcare | $108.63 | $108.63 | Free | |
| .help | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .hiphop | $28.97 | $28.97 | Free | |
| .hiv | $258.86 | $258.86 | Free | |
| .hk | $34.14 | $25.61 | Free | |
| .hockey | $73.97 | $73.97 | Free | |
| .holdings | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .holiday | $72.52 | $72.52 | Free | |
| .homes | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .horse | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .hospital | $78.30 | $78.30 | Free | |
| .host | $114.41 | $114.41 | Free | |
| .hosting | $476.98 | $476.98 | Free | |
| .hot | $57.65 | $57.65 | Free | |
| .house | $55.19 | $55.19 | Free | |
| .how | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .hu.com | $78.23 | $78.23 | Free | |
| .hu.net | $38.56 | $38.56 | Free | |
| .i.ng | $14.35 | $14.35 | Free | |
| .icu | $21.96 | $21.96 | Free | |
| .id | $26.73 | $26.73 | Free | |
| .id.lv | $0.44 | $12.54 | Free | |
| .idv.tw | $10.76 | $10.76 | Free | |
| .ie | $28.85 | $28.85 | Free | |
| .im | $14.45 | $12.66 | Free | |
| .immo | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .immobilien | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .in | $8.47 | $8.47 | Free | |
| .in.net | $13.17 | $13.17 | Free | |
| .inc | $2,781.28 | $2,781.28 | Free | |
| .ind.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .ind.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .industries | $56.63 | $56.63 | Free | |
| .info.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .info.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .info.ke | $19.46 | $19.46 | Free | |
| .info.pl | $19.60 | $19.60 | Free | |
| .info.pr | $74.25 | $74.25 | Free | |
| .ing | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .ink | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .institute | $34.97 | $34.97 | Free | |
| .insure | $89.86 | $89.86 | Free | |
| .int.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .int.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .international | $39.30 | $39.30 | Free | |
| .internet.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .investments | $160.64 | $160.64 | Free | |
| .io.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .irish | $27.74 | $27.74 | Free | |
| .isla.pr | $11.26 | $11.26 | Free | |
| .it | $8.80 | $7.28 | Free | |
| .it.com | $39.12 | $39.12 | Free | |
| .je | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .jetzt | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .jewelry | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .jobs | $137.23 | $137.23 | Free | |
| .joburg | $45.63 | $45.63 | Free | |
| .jpn.com | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .juegos | $430.43 | $430.43 | Free | |
| .jur.pro | $310.80 | $310.80 | Free | |
| .k12.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .kaufen | $37.85 | $37.85 | Free | |
| .ke | $53.84 | $53.84 | Free | |
| .kids | $26.30 | $26.30 | Free | |
| .kim | $25.80 | $25.80 | Free | |
| .kitchen | $81.19 | $81.19 | Free | |
| .kiwi | $28.85 | $28.85 | Free | |
| .kiwi.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .koeln | $38.89 | $43.60 | Free | |
| .kred | $17.33 | $17.33 | Free | |
| .l.lc | $21.06 | $21.06 | Free | |
| .la | $80.39 | $37.45 | Free | |
| .land | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .lat | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .law | $115.86 | $115.86 | Free | |
| .law.pro | $310.80 | $310.80 | Free | |
| .lawyer | $78.30 | $78.30 | Free | |
| .lc | $29.16 | $29.16 | Free | |
| .lease | $62.41 | $62.41 | Free | |
| .legal | $88.41 | $88.41 | Free | |
| .lgbt | $95.63 | $95.63 | Free | |
| .li | $0.00 | $11.18 | Free | |
| .life | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .lifestyle | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .lighting | $29.19 | $29.19 | Free | |
| .limited | $45.08 | $45.08 | Free | |
| .limo | $60.97 | $60.97 | Free | |
| .link | $10.41 | $10.41 | Free | |
| .live | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .living | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .llc | $47.52 | $47.52 | Free | |
| .loan | $6.05 | $7.49 | Free | |
| .loans | $130.30 | $130.30 | Free | |
| .locker | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .lol | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .london | $38.27 | $38.27 | Free | |
| .lotto | $2,311.50 | $2,311.50 | Free | |
| .love | $32.08 | $32.08 | Free | |
| .lt | $0.00 | $14.65 | Free | |
| .ltd | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .ltda | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .luxe | $21.96 | $21.96 | Free | |
| .luxury | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .lv | $0.44 | $14.65 | Free | |
| .maison | $63.86 | $63.86 | Free | |
| .makeup | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .management | $32.08 | $32.08 | Free | |
| .maori.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .market | $55.19 | $55.19 | Free | |
| .marketing | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .markets | $21.96 | $21.96 | Free | |
| .mba | $47.97 | $47.97 | Free | |
| .me | $23.30 | $23.30 | Free | |
| .me.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .me.ke | $19.46 | $19.46 | Free | |
| .me.uk | $0.00 | $8.46 | Free | |
| .med | $199.34 | $199.34 | Free | |
| .med.ec | $73.62 | $73.62 | Free | |
| .med.pro | $310.80 | $310.80 | Free | |
| .media | $56.63 | $56.63 | Free | |
| .melbourne | $57.29 | $57.29 | Free | |
| .meme | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .memorial | $143.30 | $143.30 | Free | |
| .men | $6.05 | $7.49 | Free | |
| .menu | $36.14 | $36.14 | Free | |
| .mex.com | $17.63 | $17.63 | Free | |
| .miami | $26.30 | $26.30 | Free | |
| .ml | $12.15 | $19.44 | Free | |
| .mn | $57.78 | $57.78 | Free | |
| .mobi | $58.08 | $58.08 | Free | |
| .mobi.ke | $19.46 | $19.46 | Free | |
| .mobi.ng | $14.35 | $14.35 | Free | |
| .mobile | $21.80 | $21.80 | Free | |
| .moda | $46.52 | $46.52 | Free | |
| .moe | $17.50 | $17.50 | Free | |
| .moi | $28.89 | $28.89 | Free | |
| .mom | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .money | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .monster | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .mortgage | $78.30 | $78.30 | Free | |
| .motorcycles | $19.51 | $19.51 | Free | |
| .mov | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .movie | $433.65 | $433.65 | Free | |
| .mu | $80.40 | $80.40 | Free | |
| .mus.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .museum | $56.94 | $56.94 | Free | |
| .music | $53.74 | $53.74 | Free | |
| .mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .mx | $57.40 | $57.40 | Free | |
| .my | $38.81 | $38.81 | Free | |
| .nagoya | $18.81 | $18.81 | Free | |
| .name | $9.74 | $9.74 | Free | |
| .name.pr | $74.25 | $74.25 | Free | |
| .navy | $114.78 | $114.78 | Free | |
| .ne.ke | $19.46 | $19.46 | Free | |
| .net.af | $39.00 | $25.00 | Free | |
| .net.ag | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .net.au | $0.00 | $24.76 | Free | |
| .net.br | $28.24 | $28.24 | Free | |
| .net.bz | $25.92 | $25.92 | Free | |
| .net.cn | $7.21 | $7.21 | Free | |
| .net.co | $23.90 | $23.90 | Free | |
| .net.cv | $13.07 | $13.07 | Free | |
| .net.ec | $47.84 | $47.84 | Free | |
| .net.gg | $56.70 | $56.70 | Free | |
| .net.hk | $34.14 | $25.61 | Free | |
| .net.im | $14.45 | $12.66 | Free | |
| .net.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .net.je | $56.70 | $56.70 | Free | |
| .net.lc | $21.06 | $21.06 | Free | |
| .net.lv | $0.44 | $12.54 | Free | |
| .net.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .net.ng | $14.35 | $14.35 | Free | |
| .net.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .net.ph | $93.79 | $61.64 | Free | |
| .net.pl | $19.60 | $19.60 | Free | |
| .net.pn | $81.32 | $81.32 | Free | |
| .net.pr | $74.25 | $74.25 | Free | |
| .net.ru | $0.00 | $9.40 | Free | |
| .net.sc | $121.64 | $121.64 | Free | |
| .net.so | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .net.tw | $24.12 | $24.12 | Free | |
| .net.vc | $40.50 | $40.50 | Free | |
| .network | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .new | $573.52 | $573.52 | Free | |
| .news | $40.74 | $40.74 | Free | |
| .nexus | $14.74 | $14.74 | Free | |
| .ng | $14.36 | $14.36 | Free | |
| .ngo | $22.57 | $22.57 | Free | |
| .ninja | $39.30 | $39.30 | Free | |
| .nl | $9.89 | $9.88 | Free | |
| .no | $0.43 | $11.10 | Free | |
| .no.com | $78.23 | $78.23 | Free | |
| .nom.ag | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .nom.co | $23.90 | $23.90 | Free | |
| .nome.cv | $13.07 | $13.07 | Free | |
| .now | $43.63 | $43.63 | Free | |
| .nrw | $58.02 | $58.02 | Free | |
| .nyc | $36.41 | $36.41 | Free | |
| .nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .observer | $13.30 | $13.30 | Free | |
| .okinawa | $20.10 | $20.10 | Free | |
| .one | $27.74 | $27.74 | Free | |
| .ong | $22.57 | $22.57 | Free | |
| .onl | $26.30 | $26.30 | Free | |
| .ooo | $29.98 | $29.98 | Free | |
| .or.at | $0.44 | $14.70 | Free | |
| .or.ke | $19.46 | $19.46 | Free | |
| .org.af | $39.00 | $25.00 | Free | |
| .org.ag | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .org.bz | $25.92 | $25.92 | Free | |
| .org.cn | $7.21 | $7.21 | Free | |
| .org.cv | $13.07 | $13.07 | Free | |
| .org.gg | $56.70 | $56.70 | Free | |
| .org.hk | $34.14 | $25.61 | Free | |
| .org.im | $14.45 | $12.66 | Free | |
| .org.in | $6.77 | $6.77 | Free | |
| .org.je | $56.70 | $56.70 | Free | |
| .org.lc | $21.06 | $21.06 | Free | |
| .org.lv | $0.44 | $12.54 | Free | |
| .org.mw | $0.41 | $80.95 | Free | |
| .org.mx | $47.66 | $47.66 | Free | |
| .org.ng | $14.35 | $14.35 | Free | |
| .org.nz | $26.72 | $26.72 | Free | |
| .org.ph | $93.79 | $61.64 | Free | |
| .org.pl | $19.60 | $19.60 | Free | |
| .org.pn | $81.32 | $81.32 | Free | |
| .org.pr | $74.25 | $74.25 | Free | |
| .org.ru | $0.00 | $9.40 | Free | |
| .org.sc | $121.64 | $121.64 | Free | |
| .org.so | $77.63 | $77.63 | Free | |
| .org.tw | $24.12 | $24.12 | Free | |
| .org.uk | $0.00 | $8.46 | Free | |
| .org.vc | $40.50 | $40.50 | Free | |
