حداکثر قدرت، بدون هیچ مصالحهای. سرورهای اختصاصی bare-metal ما به شما سختافزار انحصاری، شبکه سازمانی و کنترل root کامل ۲۴/۷ میدهند.
همان قیمت در تمدید — تضمین شده.
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
به صورت ماهانه
چرا پامیر وبهاست را انتخاب کنید
سرور اختصاصی Linux به شما یک ماشین فیزیکی کامل میدهد — بدون مجازیسازی، بدون اشتراک منابع. سرورهای bare-metal Linux پامیر وبهاست برای برنامههای پر ترافیک، پلتفرمهای بزرگ تجارت الکترونیک ایدهآل هستند.
CPU، RAM و ذخیرهسازی اختصاصی — بدون تداخل.
زیرساخت ما برای قابلیت اطمینان با برق و شبکه مازاد ساخته شده است.
کاهش DDoS سطح سازمانی در همه پلانهای VPS و اختصاصی.
انسانهای واقعی، پاسخهای واقعی — از طریق چت زنده، تیکت و تلفن.
مقایسه کنار هم
همه جزئیات، در یک نگاه — تا با اطمینان بهترین پلان را انتخاب کنید.
| ویژگی | Xeon E-2286G | Xeon Silver 4214 | AMD RYZEN 5900X محبوب | AMD RYZEN 7950X3D | 2 x Xeon E5-2680v4 8SFF | AMD EPYC 7443P | 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF | 2 x Xeon Platinum 8173M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت (ماهانه) | ؋8,709.33 | ؋10,719.33 | ؋12,729.33 | ؋18,759.33 | ؋19,429.33 | ؋31,489.33 | ؋33,499.33 | ؋40,199.33 |
| CPU Cores | Intel Xeon E-2286G | Intel Xeon Silver 4214 | AMD RYZEN 5900X | AMD RYZEN 7950X3D | 2 x Xeon E5-2680v4 8SFF | AMD EPYC 7443P | 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF | 2 x Xeon Platinum 8173M |
| RAM | 32 GB RAM DDR4 ECC | 64 GB RAM DDR4 ECC | 64 GB RAM DDR4 ECC | 96GB GB RAM DDR5 ECC | 128GB RAM DDR5 ECC | 256GB RAM DDR5 ECC | 128GB RAM DDR5 ECC | 192GB RAM DDR5 ECC |
| SSD Storage | 2x 960 GB SSD RAID 1 | 2TB NVMe 980 Pro | 2 x 4TB NVMe | 4TB NVMe | 2 x 4TB NVMe | 2 x 4TB NVMe | 2 x 4TB NVMe | |
| UPS-protected terminal | ||||||||
| Bandwidth | 1 GBit including 100 TB Traffic | 1 GBit including 100 TB Traffic | 1GBPS Unmetered Traffic | 1GBPS (10GB Port) Unmetered Traffic | 1GBPS Unmetered Traffic | 1Gbps Unmetered Traffic | 1Gbps Unmetered Traffic | 1Gbps Unmetered Traffic |
| IP Addresses | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included |
| IPMI/KVM/iLO | ||||||||
| دریافت Xeon E-2286G | دریافت Xeon Silver 4214 | دریافت AMD RYZEN 5900X | دریافت AMD RYZEN 7950X3D | دریافت 2 x Xeon E5-2680v4 8SFF | دریافت AMD EPYC 7443P | دریافت 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF | دریافت 2 x Xeon Platinum 8173M |
سوالات متداول