اعظمي ځواک، هیڅ مصالحه نه. زموږ bare-metal ځانګړي سرورونه تاسو ته انحصاري هارډویر، د سازمان کچې شبکه، او بشپړ root کنټرول ۲۴/۷ درکوي.
د تجدید پر وخت ورته نرخ - تضمین شوی.
هره ۳ میاشت
؋8,579.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋10,559.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋12,539.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋18,479.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋19,139.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋31,019.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋32,999.34/میاشت
هره ۳ میاشت
؋39,599.34/میاشت
ولې پامیر ویب هوسټ غوره کړئ
د Linux ځانګړی سرور تاسو ته یو بشپړ فزیکي ماشین درکوي - هیڅ مجازي سازي، هیڅ د سرچینو شریکول. د پامیر ویب هوسټ bare-metal Linux سرورونه د لوړ ترافیک غوښتنلیکونو لپاره مثالي دي.
ځانګړي CPU، RAM او ذخیره - هیڅ مزاحمت نشته.
زموږ بنسټ د زیادوالی برق او شبکې سره د اعتماد لپاره جوړ شوی.
د سازماني کچې DDoS کمول د VPS او ځانګړو ټولو پلانونو کې.
ریښتیني خلک، ریښتیني ځوابونه - د ژوندۍ چاټ، ټکټ او تلیفون له لارې.
اووهلوری پرتله
ټول توضیحات، یو ځل کتل - چې د باور سره سم پلان غوره کړئ.
| ځانګړتیا | Xeon E-2286G | Xeon Silver 4214 | AMD RYZEN 5900X مشهور | AMD RYZEN 7950X3D | 2 x Xeon E5-2680v4 8SFF | AMD EPYC 7443P | 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF | 2 x Xeon Platinum 8173M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نرخ (درې میاشتنی) | ؋25,738.02 | ؋31,678.02 | ؋37,618.02 | ؋55,438.02 | ؋57,418.02 | ؋93,058.02 | ؋98,998.02 | ؋118,798.02 |
| CPU Cores | Intel Xeon E-2286G | Intel Xeon Silver 4214 | AMD RYZEN 5900X | AMD RYZEN 7950X3D | 2 x Xeon E5-2680v4 8SFF | AMD EPYC 7443P | 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF | 2 x Xeon Platinum 8173M |
| RAM | 32 GB RAM DDR4 ECC | 64 GB RAM DDR4 ECC | 64 GB RAM DDR4 ECC | 96GB GB RAM DDR5 ECC | 128GB RAM DDR5 ECC | 256GB RAM DDR5 ECC | 128GB RAM DDR5 ECC | 192GB RAM DDR5 ECC |
| SSD Storage | 2x 960 GB SSD RAID 1 | 2TB NVMe 980 Pro | 2 x 4TB NVMe | 4TB NVMe | 2 x 4TB NVMe | 2 x 4TB NVMe | 2 x 4TB NVMe | |
| UPS-protected terminal | ||||||||
| Bandwidth | 1 GBit including 100 TB Traffic | 1 GBit including 100 TB Traffic | 1GBPS Unmetered Traffic | 1GBPS (10GB Port) Unmetered Traffic | 1GBPS Unmetered Traffic | 1Gbps Unmetered Traffic | 1Gbps Unmetered Traffic | 1Gbps Unmetered Traffic |
| IP Addresses | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included | Single IPv4/IPv6 address Included |
| IPMI/KVM/iLO | ||||||||
| Xeon E-2286G ترلاسه کړئ | Xeon Silver 4214 ترلاسه کړئ | AMD RYZEN 5900X ترلاسه کړئ | AMD RYZEN 7950X3D ترلاسه کړئ | 2 x Xeon E5-2680v4 8SFF ترلاسه کړئ | AMD EPYC 7443P ترلاسه کړئ | 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF ترلاسه کړئ | 2 x Xeon Platinum 8173M ترلاسه کړئ |
د پوښتنو ځوابونه